FINANČNÍ PROSTŘEDKY SRPŠ 2023/2024 | PŘÍJEM (KČ) | VÝDEJ (KČ) | ||||||
MŠ Hradec nad Moravicí | ||||||||
19.09.2023 | Řemeslné trhy | 11 762 Kč | ||||||
04.10.2023 | Bramboriáda – dobrovolný příspěvek | 488 Kč | ||||||
04.10.2023 | Bramboriáda – odměny | 560 Kč | ||||||
13.11.2023 | Pronájem stánků na řemeslné trhy (3 ks) | 450 Kč | ||||||
05.12.2023 | Mikulášský balíček – Vitaminator (150 ks) | 13 283 Kč | * | |||||
13.12.2023 | Vánoční trhy + andělská pošta | 10 384 Kč | ||||||
20.03.2024 | Velikonoční trhy | 10 108 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice | 3 697 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – rekvizity | 169 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – ingredience na lektvary | 560 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – cukrovinky | 250 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – kelímky plastové na lektvary | 79 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – cukrovinky | 321 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – vodní perly / rekvizita | 372 Kč | ||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – odměny | 630 Kč | ||||||
14.05.2024 | Pronájem ohniště ADP – žlutá třída, výlet | 350 Kč | ||||||
07.06.2024 | Odměny na dětský den | 1 120 Kč | * | |||||
07.06.2024 | Kniha pro předškoláky – Malí školáci (57 Ks) | 4 503 Kč | * | |||||
18.06.2024 | Přeprava dětí na výlet do Kunína | 16 000 Kč | * | |||||
18.06.2024 | Výlet do Kunína – vstupné (121 dětí) | 21 780 Kč | * | |||||
26.06.2024 | Dětská kšiltovka pro předškoláky (57 ks) | 9 587 Kč | * | |||||
27.06.2024 | Pasování na školáka – Klauniáda / klaun Kalimero | 4 000 Kč | * | |||||
MŠ Bohučovice | ||||||||
19.09.2023 | Trhy | 2 446 Kč | ||||||
19.09.2023 | Trhy – občerstvení | 397 Kč | ||||||
25.09.2023 | Podzimní tvoření | 545 Kč | ||||||
11.10.2023 | Výtvarné potřeby | 260 Kč | ||||||
05.03.2024 | Velikonoční dílna – látky | 905 Kč | ||||||
05.03.2024 | Velikonoční dílna – ozdoby na tvoření aj. | 270 Kč | ||||||
MŠ Jakubčovice | ||||||||
25.09.2023 | Trhy | 10 733 Kč | ||||||
10.10.2023 | Logopomucky | 1 738 Kč | ||||||
13.12.2023 | Prodejní výstava | 4 100 Kč | ||||||
02.07.2024 | Dřevěná prolézačka + dřevěný žebřík + skluzavka | 2 927 Kč | ||||||
02.07.2024 | Česací hlava + dřevěná palubní deska automobilu | 2 666 Kč | ||||||
MŠ Kajlovec | ||||||||
30.04.2024 | Čarodějnice – odměny | 274 Kč | ||||||
13.05.2024 | Den matek – řezané květiny 18 ks | 630 Kč |
*pro MŠ Hradec nad Moravicí, Bohučovice˙, Jakubčovice, Kajlovec